截止2017年12月20日,根据不完全统计,在海外大学提前申请阶段公布的录取结果中,华南师范大学附属中学国际部AP 2018届毕业班目前已有超过100名同学在海外(含美国、英国、澳洲、德国及香港地区)大学提前申请(Early Decision/Early Action/Restricted Early Action)阶段和滚动录取(Rolling Admission)中收到录取通知。祝贺提前获得满意录取结果的同学们!同时也祝高三学子在常规申请(Regular Decision)中收获自己理想大学的录取。
	
2018华附国际部海外大学早申阶段录取结果如下(排名不分先后):
	
表一:
美国综合性大学录取情况
	
| 中文名称 | 英文名称 | 录取数 | 录取学生 | 
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 1 | 欧阳同学 | 
| 斯坦福大学 | Stanford University | 1 | 刘同学 | 
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 1 | 邓同学 | 
| 西北大学 | Northwestern University | 1 | 黄同学 | 
| 康奈尔大学 | Cornell University | 2 | 李同学,尹同学 | 
| 莱斯大学 | Rice University | 1 | 陈同学 | 
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 2 | 杜同学,吕同学 | 
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 1 | 朱同学 | 
| 埃默里大学 | Emory University | 1 | 聂同学 | 
| 纽约大学 | New York University | 11 | 陈同学,陈同学,戴同学,冯同学,蒋同学,廖同学,乔同学,吴同学,余同学,曾同学,赵同学 | 
| 波士顿学院 | Boston College | 1 | 阮同学 | 
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 2 | 简同学,杨同学 | 
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 1 | 胡同学 | 
| 杜兰大学 | Tulane University | 1 | 陈同学 | 
| 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 罗同学 | 
| 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 20 | 陈同学,陈同学,戴同学,邓同学,冯同学,何同学,何同学,简同学,李同学,彭同学,申同学,王同学,王同学,王同学,吴同学,徐同学,徐同学,杨同学,曾同学,周同学 | 
| 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 2 | 王同学(奖学金40000),杨同学 | 
| 福特汉姆大学 | Fordham University | 15 | 陈同学(奖学金50000),陈同学,戴同学,冯同学(奖学金50000),蒋同学(奖学金50000),李同学(奖学金50000),吕同学,聂同学(奖学金50000),彭同学(奖学金50000),丘同学(奖学金60000),王同学,王同学,王同学(奖学金50000),王同学(奖学金50000),吴同学(奖学金60000) | 
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3 | 杨同学,周同学,周同学 | 
| 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 4 | 罗同学,申同学,童同学,吴同学 | 
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 2 | 沈同学、杨同学 | 
| 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, State University of New York | 1 | 张同学 | 
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 4 | 冯同学,黄同学,丘同学,童同学 | 
| 德雷塞尔大学 | Drexel University | 2 | 沈同学,杨同学 | 
| 俄勒冈大学 | University of Oregon | 1 | 朱同学 | 
| 罗斯-霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 2 | 王同学,姚同学 | 
	
	
表二:
美国文理学院录取情况
	
| 中文名称 | 学校名称 | 录取数 | 录取学生 | 
| 卡尔顿学院 | Carleton College | 1 | 李同学 | 
| 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | 1 | 申同学 | 
| 爱默生学院 | Emerson College | 3 | 郭同学(奖学金72000),梁同学(奖学金72000),文同学(奖学金24000) | 
	
	
表三: 
	
美国艺术院校录取情况
	
| 中文名称 | 学校名称 | 录取数 | 录取学生 | 
| 帕森斯设计学院 | Parsons School of Design at The New School | 1 | 文同学 | 
| 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 2 | 贺同学,朱同学 | 
| 芝加哥艺术设计学院 | Art Institute of Chicago | 1 | 贺同学(奖学金29400) | 
	
	
表四:
英国大学录取情况
	
| 中文名称 | 学校名称 | 录取数 | 录取学生 | 
| 伦敦大学学院 | University College London | 9 | 陈同学,陈同学,陈同学,邓同学,杜同学,李同学,徐同学,杨同学,沙同学 | 
| 帝国理工学院 | Imperial College London | 1 | 徐同学 | 
| 伦敦大学国王学院 | King's College London | 6 | 杜同学,李同学,刘同学,王同学,席同学,杨同学 | 
| 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 3 | 陈同学,王同学,徐同学 | 
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 1 | 申同学 | 
| 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 2 | 匡同学,杨同学 | 
| 华威大学 | The University of Warwick | 1 | 何同学 | 
| 杜伦大学 | Durham University | 6 | 陈同学,戴同学,邓同学,王同学,吴同学,郑同学 | 
| 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 5 | 席同学,陈同学,杨同学,陈同学,沙同学 | 
| 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 2 | 贺同学,邱同学 | 
	
	
表五:
其他国家/地区大学录取情况
	
| 中文名称 | 学校名称 | 录取数 | 录取学生 | 
| 多伦多大学 | University of Toronto | 1 | 贺同学 | 
| 悉尼大学 | University of Sydney | 28 | 陈同学,陈同学,陈同学,陈同学,陈同学,陈同学,邓同学,冯同学,傅同学,傅同学,何同学,黄同学,李同学,李同学,王同学,王同学,王同学,王同学,吴同学,吴同学,吴同学,杨同学,曾同学,赵同学,周同学,周同学,郭同学,蔡同学 | 
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 4 | 傅同学,郭同学,李同学,周同学 | 
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 1 | 陈同学 | 
| 德国雅各布不莱梅大学 | Jacobs University | 1 | 陈同学(奖学金22500欧元) | 
	
* 注: 
校内对于学生申请大学的引导和指导是 “不唯排名,适合自己,努力达到最优匹配”;
各类排名榜各有角度,很难对特定大学有一个整体客观的评估。 我们认为“适合的才是最好的”。
	
	
恭喜所有获得2018年海外大学录取的同学们!
	
更多录取结果我们将在华附国际部官网及微信公众号上公布。
	
	
华南师范大学附属中学国际部
2017年12月20日